PROPERTY | SIZE | PRICE |
Lower Ground Floor | 223 Sq.ft. | 28.99 Lac |
Ground Floor | 223 Sq.ft. | 28.99 Lac |
Upper Ground Floor | 223 Sq.ft. | 28.99 Lac |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
1 BHK + 1T | 595 Sq.ft. | 46.41 Lac |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
3 BHK + 3T | 1475 Sq.ft. | 76.7 Lac |
3 BHK + 3T | 1495 Sq.ft. | 77.74 Lac |
3 BHK + 3T | 1695 Sq.ft. | 88.14 Lac |
3 BHK + 3T | 1895 Sq.ft. | 98.54 Lac |
4 BHK + 4T | 2295 Sq.ft. | 1.19 Crs |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
3 BHK + 3T | 1540 Sq.ft. | 70.84 Lac |
3 BHK + 4T | 1995 Sq.ft. | 91.77 Lac |
3 BHK + 2T | 1320 Sq.ft. | 60.72 Lac |
4 BHK + 4T | 2145 Sq.ft. | 98.67 Lac |
4 BHK + 5T | 2655 Sq.ft. | 1.22 Crs |
4 BHK + 5T | 2930 Sq.ft. | 1.35 Crs |
Earth Apex ADVISORS is driven by strong management capabilities, an extensive knowledge of Product and Market and an equally strong business acumen. The company is well-positioned to play a meaningful role in the ever-growing real estate market in India.
© Copyright 2023. All Rights Reserved