PROPERTY | SIZE | PRICE |
2 BHK + 2T | 1235 Sq.ft. | 67.00 Lac |
3 BHK + 4T | 1835 Sq.ft. | 99.55 Lac |
4 BHK + 5T | 2392 Sq.ft. | 1.30 Crs |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
2 BHK + 2T | 1000 Sq.ft. | 35.5 Lac |
2 BHK + 2T | 1255 Sq.ft. | 44.55 Lac |
3 BHK + 2T | 1440 Sq.ft. | 51.12 Lac |
3 BHK + 3T | 1725 Sq.ft. | 61.24 Lac |
3 BHK + 3T | 1820 Sq.ft. | 64.61 Lac |
4 BHK + 4T | 2125 Sq.ft. | 75.44 Lac |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
2 BHK + 1T | 999 Sq.ft. | 30.00 Lac |
2 BHK + 1T | 1250 Sq.ft. | 37.54 Lac |
3 BHK + 2T | 1440 Sq.ft. | 43.24 Lac |
3 BHK + 2T | 1560 Sq.ft. | 46.85 Lac |
3 BHK + 2T | 1845 Sq.ft. | 55.41 Lac |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
1 BHK + 1T | 595 Sq.ft. | 46.41 Lac |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
3 BHK + 3T | 1475 Sq.ft. | 76.7 Lac |
3 BHK + 3T | 1495 Sq.ft. | 77.74 Lac |
3 BHK + 3T | 1695 Sq.ft. | 88.14 Lac |
3 BHK + 3T | 1895 Sq.ft. | 98.54 Lac |
4 BHK + 4T | 2295 Sq.ft. | 1.19 Crs |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
3 BHK + 3T | 1540 Sq.ft. | 70.84 Lac |
3 BHK + 4T | 1995 Sq.ft. | 91.77 Lac |
3 BHK + 2T | 1320 Sq.ft. | 60.72 Lac |
4 BHK + 4T | 2145 Sq.ft. | 98.67 Lac |
4 BHK + 5T | 2655 Sq.ft. | 1.22 Crs |
4 BHK + 5T | 2930 Sq.ft. | 1.35 Crs |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
2 BHK + 2T | 1145 Sq.ft. | 37.78 K |
3 BHK + 3T | 1550 Sq.ft. | 1.40 Lac |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
2 BHK + 2T | 922 Sq.ft. | 27.66 K |
Earth Apex ADVISORS is driven by strong management capabilities, an extensive knowledge of Product and Market and an equally strong business acumen. The company is well-positioned to play a meaningful role in the ever-growing real estate market in India.
© Copyright 2023. All Rights Reserved